Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 6 matchs | |||||
| Lundi 18 juin à 17h00 | |||||
Belgique ![]() |
3 - 0 | Panama |
|||
| Lundi 18 juin à 20h00 | |||||
Tunisie ![]() |
1 - 2 | Angleterre |
|||
| Samedi 23 juin à 14h00 | |||||
Belgique ![]() |
5 - 2 | Tunisie |
|||
| Dimanche 24 juin à 14h00 | |||||
Angleterre ![]() |
6 - 1 | Panama |
|||
| Jeudi 28 juin à 20h00 | |||||
Panama ![]() |
1 - 2 | Tunisie |
|||
Angleterre ![]() |
0 - 1 | Belgique |
|||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
Belgique |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
Tunisie |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Panama |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Il y a 24 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 1 - 2 |
![]() 5 - 2 |
![]() 6 - 1 |
![]() 1 - 2 |
![]() |
Score | PP | BP |
| koshunter | 7 2 - 0 | 5 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 12 | 0 | 2 |
| ron | 13 3 - 0 | 6 0 - 3 | 2 2 - 0 | 3 2 - 0 | 5 0 - 1 | 6 1 - 2 | 35 | 1 | 5 |
| vinsaanity | 7 2 - 0 | 7 2 - 3 | 3 2 - 1 | 5 3 - 0 | 5 0 - 1 | 5 2 - 3 | 32 | 0 | 6 |
| Jérémy 87 | 13 3 - 0 | 13 1 - 2 | 2 2 - 0 | 5 2 - 1 | 13 1 - 2 | 1 - 1 | 46 | 3 | 2 |
| viscabarca | 13 3 - 0 | 13 1 - 2 | 2 2 - 0 | 5 3 - 0 | 7 0 - 2 | 2 - 2 | 40 | 2 | 3 |
| SirVanthuyne | 9 4 - 0 | 5 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 14 | 0 | 2 |
| Karaar | 9 4 - 0 | 13 1 - 2 | 3 2 - 1 | 0 - 0 | 5 0 - 1 | 2 - 1 | 30 | 1 | 3 |
| fidelpailladin | 13 3 - 0 | 7 0 - 2 | 5 3 - 1 | 5 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 30 | 1 | 3 |
| maelito | 9 4 - 0 | 13 1 - 2 | 2 2 - 0 | 7 3 - 1 | 13 1 - 2 | 2 - 2 | 44 | 2 | 3 |
| Nanou | 5 1 - 0 | 7 0 - 2 | 0 1 - 0 | 5 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 17 | 0 | 4 |
| lexiii | 9 + - 0 | 5 0 - 1 | 5 3 - 1 | 8 4 - 0 | 5 0 - 1 | 5 2 - 3 | 37 | 0 | 6 |
| saucisse | 7 2 - 0 | 13 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 20 | 1 | 1 |
| Mariamouu | 5 1 - 0 | 13 1 - 2 | 3 2 - 1 | 3 2 - 0 | 13 1 - 2 | 5 2 - 3 | 42 | 2 | 4 |
| pierrrre | 13 3 - 0 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 3 2 - 0 | 8 1 - 3 | 6 1 - 2 | 33 | 1 | 4 |
| Maverick | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 3 2 - 0 | 13 1 - 2 | 2 - 1 | 26 | 1 | 3 |
| Boulette | 13 3 - 0 | 7 0 - 2 | 2 2 - 0 | 5 3 - 0 | 7 0 - 2 | 5 2 - 3 | 39 | 1 | 5 |
| Safircolloc | 9 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 2 - 0 | 7 0 - 2 | 1 - 1 | 19 | 0 | 3 |
| papounet | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 3 2 - 1 | 3 2 - 0 | 7 0 - 2 | 2 - 1 | 26 | 1 | 3 |
| Mark | 5 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 5 3 - 2 | 5 0 - 1 | 1 - 1 | 15 | 0 | 3 |
| guits04 | 1 - 1 | 7 0 - 2 | 2 2 - 0 | 5 3 - 0 | 7 0 - 2 | 11 0 - 1 | 32 | 1 | 4 |
| affistars | 13 3 - 0 | 8 1 - 3 | 5 3 - 1 | 5 3 - 0 | 13 1 - 2 | 2 - 2 | 44 | 2 | 3 |
| David W. | 7 2 - 0 | 13 1 - 2 | 2 2 - 0 | 7 3 - 1 | 13 1 - 2 | 2 - 2 | 42 | 2 | 3 |
| calimero3b | 8 3 - 1 | 8 1 - 3 | 2 2 - 0 | 7 3 - 1 | 8 1 - 4 | 2 - 1 | 33 | 0 | 5 |
| Gathou | 5 2 - 1 | 1 - 1 | 2 2 - 0 | 3 2 - 0 | 5 0 - 1 | 2 - 2 | 15 | 0 | 4 |
Il y a 0 commentaire